<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Bolsa &#124; Josef Ajram Broker &#124; ActivoTrade &#187; El análisis de Josef Ajram</title>
	<atom:link href="http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog2.activotrade.com</link>
	<description>Blog de bolsa con la colaboración de Josef Ajram. Noticias economicas y de actualidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 13:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;No invierta en bolsa, especule&#8221;</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/no-invierta-en-bolsa-especule/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/no-invierta-en-bolsa-especule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Josef Ajram, &#8216;trader&#8217; profesional (dedicado a la compra y venta de acciones en un día), invita en su libro &#8220;Dónde está el límite?&#8221; a no invertir en bolsa sino a especular, que es su actividad y con la que hasta ahora le ha ido muy bien económicamente. Aunque se autodefine como un &#8220;especulador de bolsa&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/JAZZTEL.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1407" title="JAZZTEL" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/JAZZTEL.png" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Josef Ajram, &#8216;trader&#8217; profesional (dedicado a la compra y venta de acciones en un día), invita en su libro &#8220;Dónde está el límite?&#8221; a no invertir en bolsa sino a especular, que es su actividad y con la que hasta ahora le ha ido muy bien económicamente.</p>
<p>Aunque se autodefine como un &#8220;especulador de bolsa&#8221;, precisa que esta práctica consiste en comprar y vender acciones siempre en el mismo día y esto le diferencia de un especulador de alto riesgo porque el &#8216;trader&#8217; sólo se aprovecha de las oscilaciones de los valores del día, ha explicado.</p>
<p>Para realizar esta actividad, a la que se dedica de forma personal y no profesional para tener tiempo para desarrollar su &#8220;pasión&#8221; que son las competiciones deportivas, se tiene que tener muy claro &#8220;cuáles son tus recursos, cómo los gestiona y hasta dónde puedes llegar&#8221;.</p>
<p><span id="more-1408"></span>En una entrevista con Efe en el marco del V Encuentro de Directivos, organizado por el Instituto de Estudios Cajasol, y recién llegado de una competición de 500 kilómetros en bicicleta en el Sáhara, Josef Ajram ha asegurado que la caída de la bolsa de la semana pasada la han originado algunos grandes fondos que toman posiciones bajistas &#8220;salvajes y están manipulando la economía&#8221;.</p>
<p>Ha aplaudido las medidas que van a adoptar la UE para frenar los ataques especulativos de los mercados contra el euro, ya que &#8220;hay manos muy fuertes detrás, que son grandes fondos agresivos americanos que han especulado con la quiebra del país (España) con la toma de posiciones bajistas muy agresivas&#8221;.</p>
<p>Ha opinado que la bolsa está marcada en escenario bajista y seguirá en esa línea, aunque, si se toman &#8220;medidas drásticas&#8221;, puede contribuir a retomar una senda alcista.</p>
<p>A este &#8216;trader&#8217; profesional, que movió 360 millones de euros de capital propio en 2007, le da igual que la bolsa suba o baje, lo que le interesa es que se mueva el dinero porque el mayor activo que tiene es la liquidez, de forma que &#8220;al final del día. pago o ingreso&#8221; según gane o pierda&#8221;.</p>
<p>Su lema es no trabajar más allá de las 11.00 de la mañana porque a partir de esa hora es donde se centraliza la mayor volatilidad en los mercados, y ha animado a la gente a que &#8220;nunca invierta en bolsa sino que especule&#8221; porque con los movimientos volátiles como los que se dan actualmente &#8220;estamos haciendo el agosto&#8221;.</p>
<p>En España se dedican a este tipo de operaciones unas doce personas e insiste en que no puede dedicarse a gestionar más patrimonios porque le impediría dedicarse a su gran pasión que es el deporte.</p>
<p>A este respecto Josef Ajram es el único español que ha completado la prueba de resistencia mundial de Ultraman, que combina diez kilómetros a nado, 420 kilómetros de bicicleta y un maratón de 84 kilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/no-invierta-en-bolsa-especule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibido llorar</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/prohibido-llorar/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/prohibido-llorar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Prohibido llorar. Que nadie diga que por que ha bajado la bolsa, ya lo avisamos el otro día, podeis ver el post apretando AQUÍ El GAP que dejó el IBEX, como adjunto en el post era inmenso. Estaba cantado este retroceso y, lo cierto, es que cuanto más rápido mejor, como hoy ha sido. Ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/getattachment-159aspx.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1401" title="getattachment-159aspx" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/getattachment-159aspx-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Prohibido llorar. Que nadie diga que por que ha bajado la bolsa, ya lo avisamos el otro día, podeis ver el post apretando <a href="http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/locura-bursatil/">AQUÍ</a></p>
<p>El GAP que dejó el <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/indices">IBEX</a>, como adjunto en el post era inmenso. Estaba cantado este retroceso y, lo cierto, es que cuanto más rápido mejor, como hoy ha sido. Ahora si que es el momento de la verdad. O hacemos un doble suelo e intentamos romper las <a href="http://www.activotrade.com/es/plataformas/plataformas-de-negociacion/activotrader">medias móviles</a> que tan bajistas se nos presentasn o nos vamos abajo, muy abajo.</p>
<p>Así pues, el 2010 nos brinda otra semana apasionante de bolsa, ya he perdido la cuenta. Parece que me haya compinchado con la bolsa para que me ponga ejemplos de MANUAL para mostrároslos en los <a href="http://www.activotrade.com/webinars/11324-curso-de-day-trading-con-josef-ajram">cursos de bolsa</a></p>
<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/grinterdia-1dll1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1403" title="grinterdia-1dll1" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/grinterdia-1dll1-300x130.png" alt="" width="300" height="130" /></a></p>
<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/ibex.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1404" title="ibex" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/ibex-300x130.png" alt="" width="300" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/prohibido-llorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locura bursátil</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/locura-bursatil/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/locura-bursatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[IMPRESIONANTE lo que se ha visto hoy en la bolsa. Increible las subidas de los bancos y del 14% del IBEX. Pero mucho cuidado… A efectos de medias móviles, nada ha cambiado. La bolsa sigue siendo bajista a efectos de medias, indicador que tanto me gusta utilizar y, sin duda, estas sobre reacciones de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/Telefonica_-_Eurostoxx_-_Sector_Telecom_-_Ibex_14-05-2008_copia_jav.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1394" title="Telefonica_-_Eurostoxx_-_Sector_Telecom_-_Ibex_14-05-2008_copia_jav" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/05/Telefonica_-_Eurostoxx_-_Sector_Telecom_-_Ibex_14-05-2008_copia_jav.jpg" alt="" width="400" height="262" /></a></p>
<p>IMPRESIONANTE lo que se ha visto hoy en la <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/indices">bolsa</a>. Increible las subidas de los bancos y del 14% del <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/indices">IBEX</a>. Pero mucho cuidado…</p>
<p>A efectos de medias móviles, nada ha cambiado. La bolsa sigue siendo bajista a efectos de medias, indicador que tanto me gusta utilizar y, sin duda, estas sobre reacciones de los mercados, vienen dadas por cierres violentos de posiciones bajistas. El IBEX ha dejado un GAP impresionante, un GAP que todos sabemos que tarde o temprano se va a cerrar, así que mucho cuidado con tomar alguna posición compradora, el riesgo es elevado.</p>
<p><span id="more-1393"></span>No obstante y, como comentábamos en alguna ocasión me sigue sorprendiendo 3 cosas…</p>
<p>1.- La estructura de la bolsa americana es alcista, impecable.</p>
<p>2.- Las <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/acciones-de-empresas">grandes empresas </a>españolas han sacado resultados mejores de lo esperados</p>
<p>3.- De nuevo ha aparecido “LA MANO DE DIOS” para salvar el mundo, en este caso europa.</p>
<p>Todos esperábamos y defendíamos que Grecia no era lo suficientemente importante para que apareciera la mano de Dios. Pero, como bien se ha dicho, esta ha sido una guerra de políticos contra especuladores, especuladores de los malos no especuladores traders  . Sin duda, los políticos han marcado un golazo con los siguientes datos que han acompañado la subidas de las bolsas:</p>
<p>Los diferenciales de los bonos a 10 años de los países periféricos con respecto al bund alemán son:</p>
<p>- España 103,7 frente 165,2 cierre anterior.</p>
<p>- Italia 103 frente 158,9 cierre anterior.</p>
<p>- Grecia 500,2 frente 982,8 cierre anterior.</p>
<p>- Portugal 199,7 frente 452,9 cierre anterior.</p>
<p>- Irlanda 176,9 frente 305,7 cierre anterior</p>
<p>¿Y qué hay que hacer ahora?</p>
<p>Hay que ser más trader que nunca y menos inversor que nunca. Hay que aprovechar las volatilidades, los GAPS, hay que arriesgar usando religiosamente los <a href="http://www.activotrade.com/plataformas/plataformas-de-negociacion/activotrader">STOP LOSS o STOP WIN</a>, depende de la situación de cada uno. Porque no duden ni un momento que a los especuladores, los malos, les gusta el Jogo Bonito y no les gusta nada el cattenaccio italiano, así que a buen seguro van a intentar empatar el partido después del golazo que han recibido por parte de los políticos.</p>
<p>En fin…… I LOVE THIS GAME!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/locura-bursatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje Josef Ajram Entrelínies TV3</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/reportaje-josef-ajram-entrelinies-tv3/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/reportaje-josef-ajram-entrelinies-tv3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje del programa Entrelíneas del pasado Marzo. En este reportaje se hablan de las dos grandes pasiones de Josef, tanto su pasión por el deporte, como por la Bolsa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje del programa Entrelíneas del pasado Marzo. En este reportaje se hablan de las dos grandes pasiones de Josef, tanto su pasión por el deporte, como por la Bolsa.</p>
<p><a href="http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/reportaje-josef-ajram-entrelinies-tv3/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/reportaje-josef-ajram-entrelinies-tv3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinión alumno del curso de bolsa básico del 24 de Abril</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/opinion-alumno-del-curso-de-bolsa-basico-del-24-de-abril/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/opinion-alumno-del-curso-de-bolsa-basico-del-24-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Soy el chico de valencia que estuvo el sabado pasado dia 22/4 en el curso de bolsa de barcelona. Queria comentarte que mi opinion del curso del dia 22/4. Tenia las expectativas muy altas, me conformaba con que lo que nos contases me aportara algo nuevo (no tenia duda de que asi seria) pero reconozco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1378" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/getattachment-127aspx-300x225.jpg" alt="" width="369" height="276" /></p>
<p style="text-align: justify">Soy el chico de valencia que estuvo el sabado pasado dia 22/4 en el curso de bolsa de barcelona.</p>
<p>Queria comentarte que mi opinion del curso del dia 22/4.</p>
<p>Tenia las expectativas muy altas, me conformaba con que lo que nos contases me aportara algo nuevo (no tenia duda de que asi seria) pero reconozco que superó de largo todo lo que esperaba. Me pareció muy bien la manera en que lo impartiste, el programa y los conceptos técnicos que explicaste, y después tu sistema me pareció que tiene mucho fundamento y aunque exige mucha concentración y pasarse muchas horas para aprender a leer las tablas de profundidad de los precios me parece excelente, puesto que como tu dijiste, quizás esto sea trading y no el mirar un gráfico con unas rayas.</p>
<p>Te cuento que al sistema de Aitor Zárate con los futuros del SP a las 15.30 de la tarde le he añadido las tablas de profundidad del precio que me facilita interdin y en 3 dias, simplemente con lo básico que nos explicaste este sábado, los resultados han mejorado bastante.<br />
Y por las mañanas observo las acciones aunque el no tener una plataforma me impide simular con las acciones con tu sistema.</p>
<p>No puedo mas que volver a darte las gracias, me siento afortunado de haber podido realizar tu curso y de la cantidad de ideas y nuevos conceptos que aprendi y que ahora puedo aplicar, de haber tenido la oportunidad de charlar un poco contigo y de que seas un ejemplo para mi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/opinion-alumno-del-curso-de-bolsa-basico-del-24-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pónganse a cubierto y, sobretodo, ni un euro en bolsa</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/ponganse-a-cubierto-y-sobretodo-ni-un-euro-en-bolsa/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/ponganse-a-cubierto-y-sobretodo-ni-un-euro-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, van a por nosotros. La quiebra griega parece un hecho y, lo que es peor, parece que ahora van a por Portugal y, claro, Spain one point, no se puede quedar al margen. Parece que la factura Zapatero nos está a punto de llegar. Increible la violencia de la caída en la bolsa hoy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/2008_stock_market_crash.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1374" title="2008_stock_market_crash" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/2008_stock_market_crash.jpg" alt="" width="440" height="291" /></a></p>
<p>Bueno, van a por nosotros. La quiebra griega parece un hecho y, lo que es peor, parece que ahora van a por Portugal y, claro, Spain one point, no se puede quedar al margen. Parece que la factura Zapatero nos está a punto de llegar. Increible la violencia de la caída en la bolsa hoy, destrozando soportes e invitándonos a estar fuera de la renta variable salvo milagro. Las medias, que tanto me gustan a mí para seguir la tendencia de los mercados, no pueden ser más negativas. No se veía un escenario de <a href="http://www.activotrade.com/es/plataformas/caracteristicas-de-la-plataforma/analisis-tecnico">medias móviles</a> tan negativas desde que el <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/indices">IBEX</a> estaba en 13.000 y, de allí, cayó por debajo de los 7.000 puntos, casi un 50%. Odio ser negativo y pesimista, pero es que no queda otra. Para más INRI, el aspecto técnico del IBEX da pena en un escenario impecable de SP 500 y Dow Jones, es decir, que podríamos estar mirando al cielo si no fuera por el escenario basura que nos envuelve.</p>
<p>En fin, no inviertan en bolsa, lo que parece que ha caído, quizás no lo haya hecho tanto y, en tanto en cuanto las <a href="http://www.activotrade.com/es/plataformas/caracteristicas-de-la-plataforma/analisis-tecnico">medias móviles</a> no se ordenen, cosa que aparentemente parece más que imposible, dediquese a hacer trading, aproveche todos los mecanismos pero, sobretodo, piense en vender antes de comprar, ya sea con <a href="http://www.activotrade.com/es/productos/futuros">futuros </a>o CFD’s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/ponganse-a-cubierto-y-sobretodo-ni-un-euro-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAP Iberia 19 de Abril 2010</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/gap-iberia-19-de-abril-2010/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/gap-iberia-19-de-abril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[En el último curso de bolsa que hicimos en Barcelona el domingo, una de los puntos que vimos fue el de los GAPS (diferencia de precio de cotización entre la apertura de un valor y su cierre la jornada anterior) y como si somos ágiles y leemos bien el partido pueden ser una muy buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1323" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/gap.jpg" alt="" width="440" height="254" /></p>
<p style="text-align: justify">En el último curso de bolsa que hicimos en Barcelona el domingo, una de los puntos que vimos fue el de los GAPS (diferencia de precio de cotización entre la apertura de un valor y su cierre la jornada anterior) y como si somos ágiles y leemos bien el partido pueden ser una muy buena oportunidad. Hablamos de <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/acciones-de-empresas" target="_blank">Iberia</a> y de <a href="http://www.activotrade.com/es/activos/acciones-de-empresas" target="_blank">Vueling</a> y de como la crisis del volcán podía afectar a su cotización el lunes después de todas las cancelaciones del fin de semana y Bingo!. Os enseño el gráfico de apertura de Iberia ayer, 6% por debajo y cómo cerró parcialmente ese gap. Su cotización ahora está en 2,53 y su media de 70 sesiones en 2,36. Hay que seguir atentos porque si los aeropuertos siguen cerrados muchos más días y la cotización llega a tocar su media de 70 puede haber oportunidades.</p>
<p>El próximo <a href="http://www.activotrade.com/es/webinars/11324-curso-de-day-trading-con-josef-ajram/lp" target="_blank">curso</a> del 24 de Abril está lleno. Los siguientes serán el 22 de mayo en Barcelona y el 29 de mayo en Zaragoza. Os podéis apuntar <a href="http://www.activotrade.com/es/webinars/11324-curso-de-day-trading-con-josef-ajram/lp" target="_blank">AQUI</a>. Para más información, enviadme un mail a <a href="mailto:josefbroker@activotrade.com">josefbroker@activotrade.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/gap-iberia-19-de-abril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en el Periodico de Aragón</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/entrevista-en-el-periodico-de-aragon/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/entrevista-en-el-periodico-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[En el diario el Periodico de Aragón aparece una entrevista a Josef. En la  entrevista Josef habla de sus dos grandes pasiones. Nos cuenta la impresión que se llevan los alumnos en sus cursos de DayTrading, y en lo importante que es aplicar la psicología a todas las operaciones que se realizan en el Mercado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1320" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/portada.jpg" alt="" width="440" height="530" /></p>
<p>En el diario el Periodico de Aragón aparece una entrevista a Josef. En la  entrevista Josef habla de sus dos grandes pasiones. Nos cuenta la impresión que se llevan los alumnos en sus cursos de DayTrading, y en lo importante que es aplicar la psicología a todas las operaciones que se realizan en el Mercado.</p>
<p>También se anticipa que el próximo día 29 de Mayo se realizara un curso en Zaragoza. Para ver la entrevista completa solo debes hacer <a href="http://www.ftpactivo.com/ActivoTrade/docs/periodico.pdf" target="_blank">clic aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/entrevista-en-el-periodico-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de bolsa en Barcelona 22 de mayo y en Zaragoza 29 de mayo</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/curso-de-bolsa-en-barcelona-22-de-mayo-y-en-zaragoza-29-de-mayo/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/curso-de-bolsa-en-barcelona-22-de-mayo-y-en-zaragoza-29-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/curso-de-bolsa-en-barcelona-22-de-mayo-y-en-zaragoza-29-de-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la formación de bolsa. Después del lleno que se ha producido para los cursos del 18 y del 24 de abril, proponemos un nuevo curso el 22 de mayo en Barcelona y el 29 de mayo en Zaragoza. Para más información, enviar un mail a josefbroker@activotrade.com Muchas gracias por vuestra confianza!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/stock.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1305" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/04/stock.jpg" alt="" width="400" height="442" /></a></p>
<p>Seguimos con la formación de bolsa. Después del lleno que se ha producido para los cursos del 18 y del 24 de abril, proponemos un nuevo curso el 22 de mayo en Barcelona y el 29 de mayo en Zaragoza. Para más información, enviar un mail a <a href="mailto:josefbroker@activotrade.com">josefbroker@activotrade.com</a></p>
<p>Muchas gracias por vuestra confianza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/curso-de-bolsa-en-barcelona-22-de-mayo-y-en-zaragoza-29-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josef en el diario El Mundo</title>
		<link>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/josef-en-el-diario-el-mundo/</link>
		<comments>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/josef-en-el-diario-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Ajram</dc:creator>
				<category><![CDATA[El análisis de Josef Ajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.activotrade.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[El diario El Mundo en su suplemento del domingo saca en portada a Josef. En las páginas interiores hay una amplia entrevista a Josef en donde explica los aspectos más importantes de su día a día. Por un lado nos habla de su faceta como bróker en donde habla de la emoción del día a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-1296" src="http://blog2.activotrade.com/wp-content/uploads/2010/03/portada.jpg" alt="" width="284" height="339" /></p>
<p style="text-align: justify">El diario El Mundo en su suplemento del domingo saca en portada a Josef. En las páginas interiores hay una amplia entrevista a Josef en donde explica los aspectos más importantes de su día a día.</p>
<p>Por un lado nos habla de su faceta como bróker en donde habla de la emoción del día a día, de la adrenalina que siente en sus operaciones diarias y en cómo se complementa con el deporte que practica.</p>
<p>Nos habla de sus retos deportivos, como son la Ultraman, y se hace eco de un comentario muy importante al decirnos que es de los más jóvenes en presentarse y en superarla.</p>
<p style="text-align: justify">Josef de nuevo hace alarde de su personalidad estando encantado de romper estereotipos y de que la gente lo pueda ver como un personaje de comic y se sorprende al igual que en la entrevista en ABC de la repercusión de su página web, de lo que escribe y de la cantidad de mensajes y personas que interactúan con él.</p>
<p style="text-align: justify">Si queréis leer la entrevista completa y también ver la sesión de fotos solo teneis que hacer <a href="http://www.ftpactivo.com/ActivoTrade/docs/josef-pagina.pdf" target="_blank">clic aquí</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog2.activotrade.com/el-analisis-de-josef-ajram/josef-en-el-diario-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
